Assets
Sort by
USDT
Price • 7D
€0.984513 +0.3%
Prediction in 1Y
€1.06 +7.3%
USDC
Price • 7D
€0.984621 +0.22%
Prediction in 1Y
€1.08 +9.67%
BUSD
Price • 7D
€0.986222 +0.54%
Prediction in 1Y
€1.08 +9.26%
DAI
Price • 7D
€0.98427 +0.26%
Prediction in 1Y
€1.06 +7.39%
FRAX
Price • 7D
€0.984672 +1.63%
Prediction in 1Y
€1.08 +9.76%
TUSD
Price • 7D
€0.984929 +0.23%
Prediction in 1Y
€1.06 +8.09%
USDP
Price • 7D
€0.981701 +0.21%
Prediction in 1Y
€1.06 +7.94%
USDD
Price • 7D
€0.986298 +0.57%
Prediction in 1Y
-
USDN
Price • 7D
€0.974864 -0.11%
Prediction in 1Y
€0.9079417 -6.86%
XAUT
Price • 7D
€1,686.86 +0.36%
Prediction in 1Y
€1,843.74 +9.3%
TRYB
Price • 7D
€0.054243 +0.22%
Prediction in 1Y
-
MUSD
Price • 7D
€0.96394 -0.58%
Prediction in 1Y
-
CEUR
Price • 7D
€0.991337 +1.78%
Prediction in 1Y
-
RSV
Price • 7D
€0.985627 +0.83%
Prediction in 1Y
-
VAI
Price • 7D
€0.924087 -0.6%
Prediction in 1Y
€0.71266202 -22.88%
TOR
Price • 7D
€0.979907 +0.01%
Prediction in 1Y
-
USDS
Price • 7D
€0.954037 +3.81%
Prediction in 1Y
-
XIDR
Price • 7D
€0.00006715 +2.36%
Prediction in 1Y
-
BITCNY
Price • 7D
€0.146815 +0.35%
Prediction in 1Y
-
VST
Price • 7D
€0.982589 +1.38%
Prediction in 1Y
-
EOSDT
Price • 7D
€0.853144 -0%
Prediction in 1Y
-
USDS
Price • 7D
€0.984705 +0.96%
Prediction in 1Y
-
CNHT
Price • 7D
€0.139672 -3.93%
Prediction in 1Y
-
USDB
Price • 7D
€0.982744 +0.44%
Prediction in 1Y
-
PAR
Price • 7D
€0.998734 -0.24%
Prediction in 1Y
€0.9801242 -1.86%
Price • 7D
€0.925843 -0.7%
Prediction in 1Y
-
Price • 7D
€1.13 -1.48%
Prediction in 1Y
€1.97 +74.33%
ZUSD
Price • 7D
€0.987294 +0.44%
Prediction in 1Y
€1.18 +19.81%
ARTH
Price • 7D
€1.98 -1.95%
Prediction in 1Y
€3.19 +61.3%
USDAP
Price • 7D
€0.484095 -0%
Prediction in 1Y
€0.38479025 -20.51%
Price • 7D
€0.0035791 +3.58%
Prediction in 1Y
-
EUROS
Price • 7D
€1.02 +5.64%
Prediction in 1Y
-
Price • 7D
€0.00000018 -0%
Prediction in 1Y
-
ZUSD
Price • 7D
€0.992235 +2.81%
Prediction in 1Y
-
BAC
Price • 7D
€0.00512674 +8.32%
Prediction in 1Y
-
ONC
Price • 7D
€0.085305 -0.94%
Prediction in 1Y
-
BEAN
Price • 7D
€0.00355134 -49.74%
Prediction in 1Y
-
Assets | Last 7 Days | ||||||
1 | USDT | +0.3% | €0.984513 | €1.06 +7.3% | €66,431,238,289 | ||
2 | USDC | +0.22% | €0.984621 | €1.08 +9.67% | €52,568,026,733 | ||
3 | BUSD | +0.54% | €0.986222 | €1.08 +9.26% | €17,805,989,620 | ||
4 | DAI | +0.26% | €0.98427 | €1.06 +7.39% | €6,629,734,624 | ||
5 | FRAX | +1.63% | €0.984672 | €1.08 +9.76% | €1,423,501,486 | ||
6 | TUSD | +0.23% | €0.984929 | €1.06 +8.09% | €1,191,106,040 | ||
7 | USDP | +0.21% | €0.981701 | €1.06 +7.94% | €839,232,606 | ||
8 | USDD | +0.57% | €0.986298 | - | €730,523,841 | ||
9 | USDN | -0.11% | €0.974864 | €0.9079417 -6.86% | €675,550,742 | ||
10 | XAUT | +0.36% | €1,686.86 | €1,843.74 +9.3% | €415,968,905 | ||
11 | TRYB | +0.22% | €0.054243 | - | €39,634,073 | ||
12 | MUSD | -0.58% | €0.96394 | - | €34,367,406 | ||
13 | CEUR | +1.78% | €0.991337 | - | €30,856,402 | ||
14 | RSV | +0.83% | €0.985627 | - | €27,797,842 | ||
15 | VAI | -0.6% | €0.924087 | €0.71266202 -22.88% | €19,559,047 | ||
16 | TOR | +0.01% | €0.979907 | - | €16,697,193 | ||
17 | USDS | +3.81% | €0.954037 | - | €8,762,022 | ||
18 | XIDR | +2.36% | €0.00006715 | - | €7,640,663 | ||
19 | BITCNY | +0.35% | €0.146815 | - | €6,053,495 | ||
20 | VST | +1.38% | €0.982589 | - | €5,893,639 | ||
21 | EOSDT | -0% | €0.853144 | - | €4,598,616 | ||
22 | USDS | +0.96% | €0.984705 | - | €3,619,260 | ||
23 | CNHT | -3.93% | €0.139672 | - | €2,859,932 | ||
24 | USDB | +0.44% | €0.982744 | - | €2,448,406 | ||
25 | PAR | -0.24% | €0.998734 | €0.9801242 -1.86% | €2,236,598 | ||
26 | -0.7% | €0.925843 | - | €1,484,414 | |||
27 | -1.48% | €1.13 | €1.97 +74.33% | €1,293,918 | |||
28 | ZUSD | +0.44% | €0.987294 | €1.18 +19.81% | €1,257,154 | ||
29 | ARTH | -1.95% | €1.98 | €3.19 +61.3% | €868,319 | ||
30 | USDAP | -0% | €0.484095 | €0.38479025 -20.51% | €526,710 | ||
31 | +3.58% | €0.0035791 | - | €492,369 | |||
32 | EUROS | +5.64% | €1.02 | - | €423,624 | ||
33 | -0% | €0.00000018 | - | €347,024 | |||
34 | ZUSD | +2.81% | €0.992235 | - | €300,327 | ||
35 | BAC | +8.32% | €0.00512674 | - | €279,742 | ||
36 | ONC | -0.94% | €0.085305 | - | €130,683 | ||
37 | BEAN | -49.74% | €0.00355134 | - | €111,773 |
Showing 1 - 37 out of 37